Expander Model | Dimensions (mm) | Max. Working Frequency (Hz) | Shape | Material | ||||||||||
Sine | Random | Φ110 | Φ150 | Φ200 | Φ240 | Φ320 | Φ400 | Φ445 | Φ560 | Φ640 | ||||
TBR-250-60L | 250×60 | 2000 | 2000 | 4.5kg | 4. 5kg | Circle | AIuminum AIloy | |||||||
TBR-300-70L | 300×70 | 2000 | 2000 | 6kg | 6kg | 7kg | 7kg | |||||||
TBR-400-80L | 400×80 | 1200 | 2000 | 11 kg | 11 kg | 13kg | 13 kg | |||||||
TBR-400-200L | 400×200 | 2000 | 2000 | 23kg | 25kg | 25kg | ||||||||
TBR-500-80L | 500×80 | 1200 | 2000 | 18kg | 20 kg | 23kg | ||||||||
TBR-500-150L | 500×150 | 1500 | 2000 | 28kg | 30 kg | 32kg | ||||||||
TBR-600-250L | 600×250 | 1500 | 2000 | 35kg | 38kg | 40kg | 45kg | |||||||
TBR-630-150L | 630×150 | 1200 | 2000 | 42kg | 45kg | 45kg | 50kg | |||||||
TBR-630-250L | 630×250 | 1200 | 2000 | 70 kg | 70kg | 80kg | 85kg | |||||||
TBR-750-250L | 750×250 | 1200 | 2000 | 85kg | 90kg | 95kg | 100 kg | |||||||
TBR-900-200L | 900×200 | 1200 | 2000 | 11 0kg | 120kg | 120 kg | 130 kg | |||||||
TBR-1000-250L | 1000×250 | 1500 | 2000 | 200kg | 210 kg | 220kg | 240kg | 260kg | ||||||
TBR-1200-300L | 200×300 | 1200 | 2000 | 290 kg | 300 kg | 31 0kg | 320kg | |||||||
TBR-1500-400L | 1500×400 | 1000 | 2000 | 490 kg | 500 kg | 520kg | ||||||||
TBS-300-30L | 30×300×30 | 1000 | 2000 | 8kg | 8kg | 8kg | Plate | |||||||
TBS-400-30L | 400×400×30 | 600 | 2000 | 13kg | 13kg | 13kg | 13kg | 13kg | ||||||
TBS-500-45L | 500×500×45 | 500 | 2000 | 16kg | 16kg | 16kg | 16 kg | 16kg | Gird | |||||
TBS-630-45L | 630×630×45 | 400 | 2000 | 24kg | 24kg | 24 kg | 24kg | 24kg | 24 kg | |||||
TBS-800-70L | 800×800×70 | 350 | 2000 | 62kg | 62kg | 62 kg | 62 kg | 62 kg | 62kg | |||||
TBS-1000-110L | 1000×1000×110 | 350 | 1500 | 14 0kg | 140kg | 140 kg | 140 kg | 140kg | 140kg | |||||
TBS-1200-130L | 1200×1200×130 | 300 | 1200 | 1 90kg | 190 kg | 190 kg | 190kg | 190kg | ||||||
TBS-1500-200L | 1500×1500×200 | 200 | 1000 | 500 kg | 500 kg | 500kg | ||||||||
TBS-500-200L | 500×500×200 | 2000 | 2000 | 45kg | 40kg | 50kg | 50 kg | 50 kg | Inversed Square Trapezoid Body | |||||
TBS-600-250L | 600×600×250 | 2000 | 2000 | 62kg | 62kg | 72 kg | 75kg | 80 kg | ||||||
TBS-700-200L | 700×700×200 | 1500 | 2000 | 90kg | 90kg | 95kg | 95kg | 100kg | ||||||
TBS-800-200L | 800×800×200 | 1500 | 2000 | 10 0kg | 115kg | 120 kg | 130 kg | 130kg | ||||||
TBS-1000-250L | 1000×1000×250 | 1200 | 2000 | 180kg | 190 kg | 200kg | 210kg | 220kg | ||||||
TBS-1200-300L | 1200×1200×300 | 1000 | 2000 | 290kg | 290kg | 300kg | 330 kg | 3 40kg | ||||||
TBS-1500-375L | 1500×1500×375 | 800 | 2000 | 500 kg | 520 kg | 540kg |
Expander Model | Dimensions (mm) | Max. Working Frequency (Hz) | Shape | Material | ||||||||||
Sine | Random | Φ110 | Φ150 | Φ200 | Φ240 | Φ320 | Φ400 | Φ445 | Φ560 | Φ640 | ||||
TBR-250-60L | 250×60 | 2000 | 2000 | 4.5kg | 4. 5kg | Circle | AIuminum AIloy | |||||||
TBR-300-70L | 300×70 | 2000 | 2000 | 6kg | 6kg | 7kg | 7kg | |||||||
TBR-400-80L | 400×80 | 1200 | 2000 | 11 kg | 11 kg | 13kg | 13 kg | |||||||
TBR-400-200L | 400×200 | 2000 | 2000 | 23kg | 25kg | 25kg | ||||||||
TBR-500-80L | 500×80 | 1200 | 2000 | 18kg | 20 kg | 23kg | ||||||||
TBR-500-150L | 500×150 | 1500 | 2000 | 28kg | 30 kg | 32kg | ||||||||
TBR-600-250L | 600×250 | 1500 | 2000 | 35kg | 38kg | 40kg | 45kg | |||||||
TBR-630-150L | 630×150 | 1200 | 2000 | 42kg | 45kg | 45kg | 50kg | |||||||
TBR-630-250L | 630×250 | 1200 | 2000 | 70 kg | 70kg | 80kg | 85kg | |||||||
TBR-750-250L | 750×250 | 1200 | 2000 | 85kg | 90kg | 95kg | 100 kg | |||||||
TBR-900-200L | 900×200 | 1200 | 2000 | 11 0kg | 120kg | 120 kg | 130 kg | |||||||
TBR-1000-250L | 1000×250 | 1500 | 2000 | 200kg | 210 kg | 220kg | 240kg | 260kg | ||||||
TBR-1200-300L | 200×300 | 1200 | 2000 | 290 kg | 300 kg | 31 0kg | 320kg | |||||||
TBR-1500-400L | 1500×400 | 1000 | 2000 | 490 kg | 500 kg | 520kg | ||||||||
TBS-300-30L | 30×300×30 | 1000 | 2000 | 8kg | 8kg | 8kg | Plate | |||||||
TBS-400-30L | 400×400×30 | 600 | 2000 | 13kg | 13kg | 13kg | 13kg | 13kg | ||||||
TBS-500-45L | 500×500×45 | 500 | 2000 | 16kg | 16kg | 16kg | 16 kg | 16kg | Gird | |||||
TBS-630-45L | 630×630×45 | 400 | 2000 | 24kg | 24kg | 24 kg | 24kg | 24kg | 24 kg | |||||
TBS-800-70L | 800×800×70 | 350 | 2000 | 62kg | 62kg | 62 kg | 62 kg | 62 kg | 62kg | |||||
TBS-1000-110L | 1000×1000×110 | 350 | 1500 | 14 0kg | 140kg | 140 kg | 140 kg | 140kg | 140kg | |||||
TBS-1200-130L | 1200×1200×130 | 300 | 1200 | 1 90kg | 190 kg | 190 kg | 190kg | 190kg | ||||||
TBS-1500-200L | 1500×1500×200 | 200 | 1000 | 500 kg | 500 kg | 500kg | ||||||||
TBS-500-200L | 500×500×200 | 2000 | 2000 | 45kg | 40kg | 50kg | 50 kg | 50 kg | Inversed Square Trapezoid Body | |||||
TBS-600-250L | 600×600×250 | 2000 | 2000 | 62kg | 62kg | 72 kg | 75kg | 80 kg | ||||||
TBS-700-200L | 700×700×200 | 1500 | 2000 | 90kg | 90kg | 95kg | 95kg | 100kg | ||||||
TBS-800-200L | 800×800×200 | 1500 | 2000 | 10 0kg | 115kg | 120 kg | 130 kg | 130kg | ||||||
TBS-1000-250L | 1000×1000×250 | 1200 | 2000 | 180kg | 190 kg | 200kg | 210kg | 220kg | ||||||
TBS-1200-300L | 1200×1200×300 | 1000 | 2000 | 290kg | 290kg | 300kg | 330 kg | 3 40kg | ||||||
TBS-1500-375L | 1500×1500×375 | 800 | 2000 | 500 kg | 520 kg | 540kg |
STI is a world-famous production reliability test solution provider with 50 years experience in the industry.